| № | ФИО | Место работы/службы
 | Место жительства | Телефон / E-mail | Фото | Примечания | 
  
    | Командный состав | 
 
    | 1 | командир роты
 м-р Тельбух Борис Григорьевич |  |  |  |  |  | 
 
    | 2 | командир взвода
к-н Макаренко Иван Васильевич | умер 2001 году | г.Ставрополь |  |  |  | 
 
    | 3 | командир взвода
к-н Сапрунов |  |  |  |  |  | 
 
    | 4 | командир взвода
к-н Узневичус Роман Романович |  |  |  |  |  | 
 
    | ШБУ | 
  
    | 41 группа | 
 
    | 1 | Бабенко Сергей И. |  |  |  |  |  | 
 
    | 2 | Березин Сергей А. |  |  |  |  |  | 
 
    | 3 | Богатенков Всеволод Ю. |  |  |  |  |  | 
 
    | 4 | Берекчиян Саркис А. |  |  |  |  |  | 
 
    | 5 | Волосатов Вячеслав В. |  |  |  |  |  | 
 
    | 6 | Вдович Андрей Б. |  |  |  |  |  | 
 
    | 7 | Гогин Михаил В. |  |  |  |  |  | 
 
    | 8 | Гончаров Сергей В. |  |  |  |  |  | 
 
    | 9 | Денисюк Владимир В. |  |  |  |  |  | 
 
    | 10 | Дреманов Николай Анатольевич |  |  |  |  |  | 
 
    | 11 | Дубинин Анатолий И. |  |  |  |  |  | 
 
    | 12 | Егоров Юрий Петрович |  |  |  |  |  | 
 
    | 13 | Ефанов Александр А. | ДМБ | Украина |  |  |  | 
 
    | 14 | Карлин Игорь В. | ДМБ | г.Железнодорожный, Москов. обл. |  |  |  | 
 
    | 15 | Кирилин Евгений Юрьевич |  |  |  |  |  | 
 
    | 16 | Киселев Василий Н. |  |  |  |  |  | 
 
    | 17 | Кищенко Юрий Н. |  |  |  |  |  | 
 
    | 18 | Лобанов Сергей Э. |  |  |  |  |  | 
 
    | 19 | Макаренко Игорь В. |  |  |  |  |  | 
 
    | 20 | Михайленко Александр А. |  |  |  |  |  | 
 
    | 21 | Петрухин Владимир Н. | нач. ПН | Ст. Русса |  |  |  | 
 
    | 22 | Попов Андрей Юрьевич |  |  |  |  |  | 
 
    | 23 | Порхунов Сергей Владимирович | Н РЦ ЕС ОрВД | г.Архангельск |  |  |  | 
 
    | 24 | Пошвенчук Олег Г. |  |  |  |  |  | 
 
    | 25 | Роговой Александр Н. |  |  |  |  |  | 
 
    | 26 | Рокотов Павел Е. |  |  |  |  |  | 
 
    | 27 | Снежко Сергей А. |  |  |  |  |  | 
 
    | 28 | Савельев Александр М. |  |  |  |  |  | 
 
    | 29 | Тарасевич Эдуард И. |  |  |  |  |  | 
 
    | 30 | Федоренко Виктор Ф. |  |  |  |  |  | 
 
    | 31 | Янковский Владимир И. |  |  |  |  |  | 
  
    | 42 группа   | 
 
    | 1 | Адоньев Владимир Н. |  |  |  |  |  | 
 
    | 2 | Артынов Александр Леонидович |  | г.Клин | 89036113629 | + |  | 
 
    | 3 | Боцян Игорь В. |  |  |  |  |  | 
 
    | 4 | Брусенцов Станислав Г. |  |  |  |  |  | 
 
    | 5 | Валовой Геннадий Ф. |  |  |  |  |  | 
 
    | 6 | Васильев Борис Н. |  |  |  |  |  | 
 
    | 7 | Васин Владимир Иванович |  |  |  |  |  | 
 
    | 8 | Влазнев Вадим А. |  |  |  |  |  | 
 
    | 9 | Горбатько Сергей Юрьевич |  |  |  |  |  | 
 
    | 10 | Григоренко Олег А. |  |  |  |  |  | 
 
    | 11 | Драгоев Анатолий А. |  |  |  |  |  | 
 
    | 12 | Дружиловский Владимир О. |  |  |  |  |  | 
 
    | 13 | Дьяченко Анатолий Б. |  |  |  |  |  | 
 
    | 14 | Иванников Михаил И. |  |  |  |  |  | 
 
    | 15 | Иванов Михаил П. |  |  |  |  |  | 
 
    | 16 | Капканщиков Геннадий О. | ОД КП МЧС | г.Новосибирск |  |  |  | 
 
    | 17 | Карпелянский Владимир А. | ДМБ | г.Ставрополь |  |  |  | 
 
    | 18 | Кудрин Александр В. |  |  |  |  |  | 
 
    | 19 | Лебедев Владимир Константинович |  |  |  |  |  | 
 
    | 20 | Лямин Александр А. |  |  |  |  |  | 
 
    | 21 | Мединский Виктор Александрович | 5 кафедра ВВА | г.Тверь |  |  |  | 
 
    | 22 | Назаренко Андрей Николаевич | ДМБ-2004 | Саваслейка | polkovnik-2003@mail.ru | + |  | 
 
    | 23 | Пономарев Александр Н. |  |  |  |  |  | 
 
    | 24 | Свиридов Юрий А. |  |  |  |  |  | 
 
    | 25 | Соловьев Александр В. |  |  |  |  |  | 
 
    | 26 | Соловьев Олег В. | был на КП МО |  |  |  |  | 
 
    | 27 | Шевелев Саргей И. |  |  |  |  |  | 
 
    | 28 | Украинцев Дмитрий В. |  |  |  |  |  | 
 
    | 29 | Ющенко Сергей Борисович | ОД КП А | г.Новосибирск |  |  |  | 
 
    | 30 | Яркин Виктор И. |  |  |  |  |  | 
  
    | 43 группа   | 
 
    | 1 | Абашов Александр И. | ЦКП ВВС | г.Москва |  |  |  | 
 
    | 2 | Авершин Алексей Васильевич | менеджер | г.Ставрополь | 72-82-92    
 ao-aav @energomera.ru
 |  |  | 
 
    | 3 | Байгаринов Владимир А. |  |  |  |  |  | 
 
    | 4 | Божко Олег А. | ДМБ | п.Заря, Москов. обл. |  |  |  | 
 
    | 5 | Бутов Вячеслав Михайлович | ДМБ | г.Ставрополь |  |  |  | 
 
    | 6 | Ведерников Александр И. | ДМБ-05 | г.Пермь |  |  |  | 
 
    | 7 | Горохов Олег Николаевич | ДМБ | г.Ставрополь |  |  |  | 
 
    | 8 | Дорогов Борис Борисович | ДМБ-05 | г.Железнодорожный, Москов. обл. | (495)792-44-81 |  | участ.встреч | 
 
    | 9 | Дорофеев Александр Евгеньевич | ДМБ | Железноводск |  |  |  | 
 
    | 10 | Дубровин Сергей Петрович | ВВА | г.Тверь |  |  |  | 
 
    | 11 | Егоров Сергей Владимирович | ДМБ-99 | г.Ковдор Мурманская обл.
 | (81535)-32450, egorov@kovd.mels.ru
 |  |  | 
 
    | 12 | Зубков Владимир Александрович | ДМБ | г.Ставрополь |  |  |  | 
 
    | 13 | Казарин Сергей П. |  |  |  |  |  | 
 
    | 14 | Каменщиков Евгений А. |  |  |  |  |  | 
 
    | 15 | Климов Владимир Борисович |  |  |  |  |  | 
 
    | 16 | Клюшников Александр А. |  |  |  |  |  | 
 
    | 17 | Ковалев Василий Игоревич | таможня | г.Клин | 89168510344, 4498767(раб)
 | + |  | 
 
    | 18 | Крищенко Андрей Юрьевич | ДМБ | г.Ставрополь |  |  |  | 
 
    | 19 | Оборотов Игорь Герадиевич | умер сентябрь 2004 | п.Заря |  |  |  | 
 
    | 20 | Овсянников Анатолий Д. | ДМБ | г.Ставрополь |  |  |  | 
 
    | 21 | Орлов Юрий В. |  |  |  |  |  | 
 
    | 22 | Петрушков Юрий Петрович | Гл.Шт. ВВС | г.Москва |  |  |  | 
 
    | 23 | Прасько Сергей Михайлович |  |  |  |  |  | 
 
    | 24 | Руденко Николай Г. |  |  |  |  |  | 
 
    | 25 | Сиротюк Владимир Владимирович | зам. нач. УО 4 ЦБП и ПЛС ВВС | Саваслейка |  | + |  | 
 
    | 26 | Сотников Валерий Юрьевич |  |  |  |  |  | 
 
    | 27 | Сыроватко Игорь В. | ДМБ | г.Ставрополь |  |  |  | 
 
    | 28 | Фоменков Алексей Г. | ДМБ |  |  |  |  | 
 
    | 29 | Хусаинов Ришат М. |  |  |  |  |  | 
 
    | 30 | Черевашенко А.Ф. |  |  |  |  |  | 
 
    | 31 | Чуйко Сергей Юрьевич | погиб сентябрь 2001 |  |  |  |  | 
 
    | 32 | Януш Сергей В. | зам. комбата по ВР | г.Ставрополь |  |  |  | 
  
    | 44 группа   | 
 
    | 1 | Барышников В.И. |  |  |  |  |  | 
 
    | 2 | Безус Олег С. | СНС НИИ-2 | г.Тверь |  |  |  | 
 
    | 3 | Бирюков Игорь Викторович | ДМБ-2001 | г.Тверь | 89036113594 | + |  | 
 
    | 4 | Бондарев Виктор И. |  |  |  |  |  | 
 
    | 5 | Войченко Дмитрий В. |  |  |  |  |  | 
 
    | 6 | Германов Валерий А. |  |  |  |  |  | 
 
    | 7 | Голощапов А.Е. |  |  |  |  |  | 
 
    | 8 | Горбачев Дмитрий С. |  |  |  |  |  | 
 
    | 9 | Житников А.П. |  |  |  |  |  | 
 
    | 10 | Заболотний С.Д. |  |  |  |  |  | 
 
    | 11 | Загребельников Сергей А. |  |  |  |  |  | 
 
    | 12 | Зосимов А.Д. |  |  |  |  |  | 
 
    | 13 | Кеста Вячеслав С. |  |  |  |  |  | 
 
    | 14 | Киселев Сергей В. |  |  |  |  |  | 
 
    | 15 | Кискин Александр В. |  |  |  |  |  | 
 
    | 16 | Казаков В.И. |  |  |  |  |  | 
 
    | 17 | Козлов Владимир А. |  |  |  |  |  | 
 
    | 18 | Козлов Игорь Б. |  |  |  |  |  | 
 
    | 19 | Кулешов Николай И. |  |  |  |  |  | 
 
    | 20 | Кутепов Григорий И. |  |  |  |  |  | 
 
    | 21 | Москов Андрей А. |  |  |  |  |  | 
 
    | 22 | Мельников Евгений С. |  |  |  |  |  | 
 
    | 23 | Нарыков С.М. | ОД КП К | Тайцы |  |  |  | 
 
    | 24 | Попков Игорь В. | ДМБ | Крымская |  |  |  | 
 
    | 25 | Попов Александр В. | ДМБ | г.Сальск |  |  |  | 
 
    | 26 | Сергеев А.А. |  |  |  |  |  | 
 
    | 27 | Сухомлинов А.Н. |  |  |  |  |  | 
 
    | 28 | Симаков Андрей В. |  |  |  |  |  | 
 
    | 29 | Штырин Николай К. |  |  |  |  |  | 
  
    | 45 группа   | 
 
    | 1 | Бабин А.Ф. |  |  |  |  |  | 
 
    | 2 | Белый А.С. |  |  |  |  |  | 
 
    | 3 | Бутусов Игорь В. | Гл.Шт. ВВС | г.Железнодорожный, Москов. обл. |  |  |  | 
 
    | 4 | Воробченко М.А. |  |  |  |  |  | 
 
    | 5 | Говоров С.В. |  |  |  |  |  | 
 
    | 6 | Ефанов С.В. |  |  |  |  |  | 
 
    | 7 | Жидков А.А. |  |  |  |  |  | 
 
    | 8 | Зубков А.Н. |  |  |  |  |  | 
 
    | 9 | Колодко Иван Г. |  |  |  |  |  | 
 
    | 10 | Кострикин Михаил П. |  |  |  |  |  | 
 
    | 11 | Крюков Николай Николаевич |  |  |  |  |  | 
 
    | 12 | Лебедев Владимир В. |  |  |  |  |  | 
 
    | 13 | Лобов Е.В. |  |  |  |  |  | 
 
    | 14 | Лысов Михаил М. |  |  |  |  |  | 
 
    | 15 | Левенцов Евгений Евгеньевич |  |  |  |  | участ. встреч | 
 
    | 16 | Матюшин А.А. |  |  |  |  |  | 
 
    | 17 | Мацкул Александр Викторович | Гл.Шт. ВВС | п.Заря |  |  | участ. встреч | 
 
    | 18 | Мешков И.Л. |  |  |  |  |  | 
 
    | 19 | Однорог Юрий М. |  |  |  |  |  | 
 
    | 20 | Попов В.Н. |  |  |  |  |  | 
 
    | 21 | Путко Александр Н. |  |  |  |  |  | 
 
    | 22 | Резуненко Виктор Ф. |  |  |  |  |  | 
 
    | 23 | Савельев Александр И. |  |  |  |  |  | 
 
    | 24 | Сницарь Константин Борисович | ДМБ | г.С-Петербург | snikon@bk.ru |  |  | 
 
    | 25 | Тимашов Станислав А. |  |  |  |  |  | 
 
    | 26 | Чемоданов Андрей В. |  |  |  |  |  | 
 
    | 27 | Чернов А.М. |  |  |  |  |  | 
 
    | 28 | Чухаенко И.Л. |  |  |  |  |  | 
 
    | 29 | Шабалин И.В. |  |  |  |  |  | 
 
    | 30 | Шпилевой Анатолий Л. |  |  |  |  |  | 
 
    | 31 | Шопин Сергей А. |  |  |  |  |  | 
 
    | 32 | Шершненко Андрей В. |  |  |  |  |  | 
    | ШО - 46 группа   | 
 
    | 1 | Андреев Александр А. |  |  |  |  |  | 
 
    | 2 | Арасланов Р.Г. |  |  |  |  |  | 
 
    | 3 | Башаров Альберт Х. |  | г.Алматы |  |  |  | 
 
    | 4 | Божков Г.О. |  |  |  |  |  | 
 
    | 5 | Бут Вадим В. |  |  |  |  |  | 
 
    | 6 | Галстян Павел В. |  |  |  |  |  | 
 
    | 7 | Гриднев Михаил И. |  |  |  |  |  | 
 
    | 8 | Исматов Турсун М. |  |  |  |  |  | 
 
    | 9 | Колесников Игорь И. |  |  |  |  |  | 
 
    | 10 | Колесников Сергей Н. |  |  |  |  |  | 
 
    | 11 | Колков Александр П. |  |  |  |  |  | 
 
    | 12 | Корчак Владимир |  |  |  |  |  | 
 
    | 13 | Ловчиков Сергей В. |  |  |  |  |  | 
 
    | 14 | Ореховский Александр Г. |  |  |  |  |  | 
 
    | 15 | Османов Джамиль Н. |  |  |  |  |  | 
 
    | 16 | Пыльцин Виктор Ю. |  |  |  |  |  | 
 
    | 17 | Роенко Александр |  |  |  |  |  | 
 
    | 18 | Смолянец Сергей А. |  |  |  |  |  | 
 
    | 19 | Соловьев Михаил А. |  |  |  |  |  | 
 
    | 20 | Сытник Игорь В. |  |  |  |  |  | 
 
    | 21 | Тазов Владимир П. |  |  |  |  |  | 
 
    | 22 | Ульяненко Виктор А. |  |  |  |  |  | 
 
    | 23 | Федченко Сергей В. |  |  |  |  |  | 
 
    | 24 | Хаджиханов Саид С. |  |  |  |  |  | 
 
    | 25 | Чиняков Геннадий П. |  |  |  |  |  | 
 
    | 26 | Шмаков Олег В. |  |  |  |  |  | 
 
   
 
    |  |