9 июня 2008 г. 16:00
Murman.Ru
В целях активизации работы с налогоплательщиками, выявления наиболее проблемных аспектов этой работы, дальнейшего планирования мер по ее оптимизации отделом работы с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС России № 2 по Мурманской области в апреле-мае текущего года было организовано и проведено анкетирование респондентов с целью изучения их мнения о качестве обслуживания налогоплательщиков. Участниками анкетирования стали бухгалтеры, представители юридических лиц, руководители, индивидуальные предприниматели, а также физические лица. В результате подведенных итогов анкетирования удалось установить, что наибольшее количество налогоплательщиков (12) обращается в налоговую инспекцию в среднем один раз в квартал, в среднем один раз в месяц – 8 респондентов. Что касается повода, по которому респонденты обратились в налоговую инспекцию на момент опроса, то анкетирование показало, что большая часть налогоплательщиков (25) обратились в инспекцию с целью сдать налоговую и бухгалтерскую отчетность. Превалирующее большинство опрошенных (28) знают, какие услуги должны оказывать в налоговой инспекции и подчеркивают, что при обращении в инспекцию эти услуги им оказываются в полной мере. Почти все респонденты при обращении в инспекцию сталкиваются с вежливостью и корректностью инспекторов, внимательным отношением к проблеме. Результаты опроса показали, что преобладающее большинство опрошенных (17) пользуются услугами телефонной справочной службы инспекции. Наиболее популярными источниками получения информации об изменениях налогового законодательства были названы Интернет (17), а также средства массовой информации (17). Позитивно оценили работу операционного зала, функционирующего в инспекции, 25 опрошенных. Кроме того, высоко оценили качество обслуживания налогоплательщиков практически все респонденты (30), принявшие участие в опросе. Результаты анкетирования показали позитивное отношение населения к организации взаимодействия инспекции с налогоплательщиками, однако выявили и реальные возможности для качественного улучшения этой работы.
| 24.06.2022 | Развитие Мурманского транспортного узла, ресурсный потенциал региона и перевооружение судоремонтных мощностей обсудили на заседании Госкомиссии по вопросам развития Арктики (Правительство Мурманской области) |
| 17.06.2022 | ПМЭФ – 2022: Андрей Чибис на полях форума представил инвестпотенциал Мурманской области (Правительство Мурманской области) |
| 16.06.2022 | ПМЭФ – 2022: "Арктика – территория развития, точка роста для России. При нашей грамотной работе люди будут стремиться жить и работать в регионе" – Андрей Чибис (Правительство Мурманской области) |
| 16.02.2022 | Рыбаки попросили продлить предельные сроки строительства новых судов (Российская газета) |
| 02.02.2022 | В Печенгском округе Заполярья развивается сфера гостеприимства (Российская газета) |
| 15.12.2021 | На подъём затонувших судов выделили более миллиарда рублей (Российская газета) |
| 01.12.2021 | Мурманские порты столкнулись с нехваткой пропускной способности (Российская газета) |
| 04.11.2021 | Мурманская область первой в России откроет горнолыжный сезон (Российская газета) |
| 28.10.2021 | Половину бюджета Заполярья 2022 года направят на социальную сферу (РИА "Новости") |
| 27.10.2021 | Интернет в Заполярье станет быстрее (Российская газета) |
| 06.10.2021 | Налоговые поступления от туризма в Заполярье остаются низкими (Российская газета) |
| 06.10.2021 | Объемы прибрежного вылова промысловых видов рыб в Белом море упали (Российская газета) |
| 06.10.2021 | В СЗФО вслед за пиломатериалами и комплектующими выросли цены на мебель (Российская газета) |
| 29.09.2021 | Чибис назвал проект "Нового Мурманска" "якорем" для будущих поколений (РИА "Новости") |
| 23.09.2021 | Мурманская область привлекает всё больше инвесторов (Российская газета) |
| 16.09.2021 | В Заполярье вводят беспрецедентные меры поддержки строительства жилья (Российская газета) |
| 11.09.2021 | Место съёмки – Мурманская область (ТАСС) |
| 23.08.2021 | В Мурманской области рассказали об инвестициях в развитие Териберки (РИА "Новости") |
| 11.08.2021 | Российская рыбная отрасль получит новые спасательные суда (Российская газета) |
| 23.06.2021 | Трудовым мигрантам упростят въезд в Арктику (Российская газета) |
| 23.06.2021 | В Заполярье модернизируют систему продовольственных рынков (Российская газета) |
| 28.05.2021 | ТОР "Столица Арктики" за год принесла 55 миллиардов рублей инвестиций (Российская газета) |
| 26.05.2021 | В Заполярье предлагают ввести квоты на привлечение малого бизнеса в крупные инвестиционные проекты (Российская газета) |
| 25.05.2021 | Жители Заполярья смогут получить гектар земли в регионе в упрощенном порядке (Российская газета) |
| 19.05.2021 | Эксперт рассказал о перспективах мурманского порта "Лавна" (Российская газета) |
| 21.04.2021 | Развивать региональный туризм поможет стритфуд-торговля (Российская газета) |
| 21.04.2021 | В Заполярье будут выращивать собственные лесные саженцы (Российская газета) |
| 10.02.2021 | Объем инвестиций в Заполярье превысит 200 миллиардов рублей (Российская газета) |
| 03.02.2021 | "Незаходным" судам запретят вести промысел в российской зоне (Российская газета) |
| 20.01.2021 | Эксперты предложили изменить требования безопасности мореплавания (Российская газета) |
|
| Страницы: ← предыдущая следующая →
|