15 сентября 2014 г. 10:43
Murman.Ru
После обработки всех бюллетеней на выборах в Мурманской области лидирует Марина Ковтун, выдвинутая "Единой Россией". Она набрала около 65 процентов голосов избирателей. Об этом сообщается на сайте областной избирательной комиссии.
По состоянию на 05:33 мск обработано 192694 бюллютеня. Явка составила чуть более 30,24 процента. Всего право голоса в Мурманской области было у 637 тысяч избирателей, из них 251 тысяча – жители Мурманска.
Врио главы региона Марина Ковтун набрала 64,69 процента голосов. На втором месте коммунист Михаил Антропов (11,29 процента). На третьем – справоросс Александр Макаревич (10,77 процента). Далее следуют либерал-демократ Максим Белов (5,5 процента) и представитель "Гражданской платформы" Игорь Морарь (5,49 процента).
По единому округу в Мурманске "Единая Россия" набрала 44,38 процента голосов. На втором месте – ЛДПР (13,55 процента). На третьем – "Справедливая Россия" (11,84 процента). Далее следуют КПРФ (10,4 процента), "Гражданская платформа" (7,05 процента), "Коммунистическая партия России" (3,81 процента), "Родина" (1,76 процента) и "Трудовая партия России" (0,44 процента).
По предварительным данным, на выборах в Совет депутатов города Мурманска проходят Сергей Веллер, Сергей Вильшанский, Сергей Коробков, Павел Соколов, Антонина Климова, Татьяна Кусайко, Андрей Сысоев, Олег Ноздрачев, Алексей Веллер, Евгений Тарбаев, Алмаз Гисмеев, Олег Гузь, Василий Вологдин, Ольга Сорокина, Юрий Лимонов, Евгений Суханов, Михаил Белошеев, Евгений Шовский, Тамара Прямикова, Наталия Телибаева, Любовь Малыгина, Николай Вакульчук.
Официальные итоги выборов будут оглашены не позднее десяти дней со дня голосования.
09.10.2014 | Губернатор Заполярья вступила в должность (Российская газета) |
17.09.2014 | За Марину Ковтун проголосовал каждый шестой северянин (Комсомольская ПРАВДА) |
16.09.2014 | Марина Ковтун вступит в должность губернатора 8 октября (Российская газета) |
15.09.2014 | Итоги выборов подводят в Мурманской области (Murman.Ru) |
14.09.2014 | В Мурманской области выбирают губернатора (ИТАР-ТАСС) |
12.09.2014 | Александр Любимов посетил Мурманск (ГТРК "Мурман") |
11.09.2014 | Геннадий Степахно назвал предвыборную кампанию самой "грязной" (ИТАР-ТАСС) |
11.09.2014 | Избирком назвал досрочное голосование конституционным правом граждан (ГТРК "Мурман") |
11.09.2014 | Кандидаты в губернаторы встречаются с избирателями (ГТРК "Мурман") |
10.09.2014 | Лидер справороссов поддержал Александра Макаревича (ИТАР-ТАСС) |
10.09.2014 | Новости избирательной кампании (ГТРК "Мурман") |
09.09.2014 | Завершается избирательная кампания кандидатов в губернаторы (ГТРК "Мурман") |
04.09.2014 | В Мурманской области началось досрочное голосование (ГТРК "Мурман") |
30.08.2014 | Игорь Морарь и Александр Макаревич встретились с избирателями (ГТРК "Мурман") |
29.08.2014 | Михаила Антропова поймали на незаконной агитации (ГТРК "Мурман") |
28.08.2014 | Кандидаты в губернаторы встречаются с избирателями (ГТРК "Мурман") |
27.08.2014 | Агитация кандидатов в губернаторы набирает обороты (ГТРК "Мурман") |
27.08.2014 | В Мурманской области возможен второй тур губернаторских выборов (Росбалт) |
27.08.2014 | Александру Макаревичу запретили раздачу листовок (Интерфакс) |
12.08.2014 | Кандидаты в губернаторы поделили газетные площади для агитации (ГТРК "Мурман") |
05.08.2014 | На пост губернатора претендуют пять кандидатов (ГТРК "Мурман") |
02.08.2014 | В Мурманской области зарегистрировано пять кандидатов в губернаторы (Интерфакс) |
16.07.2014 | За что отвечает губернатор? (Полит.ру) |
27.06.2014 | На пост губернатора Мурманской области претендуют шесть кандидатов (ИТАР-ТАСС) |
06.05.2014 | Ковтун идет на выборы для получения мандата доверия (Интерфакс) |
05.05.2014 | Путин принял досрочную отставку главы Мурманской области (РИА "Новости") |
27.04.2014 | В Мурманской области могут пройти досрочные выборы (РБК) |
02.04.2013 | Владимир Путин разрешил регионам отменять прямые выборы губернаторов (ИТАР-ТАСС) |
23.01.2013 | Госдума приняла в первом чтении закон об отказе от губернаторских выборов (Lenta.Ru) |
26.04.2004 | Бывший кандидат в губернаторы Мурманской области требует признать выборы недействительными (Regnum) |
|
Страницы: ← предыдущая следующая →
|