3 апреля 2008 г. 10:39
Murman.Ru
По данным газеты "Ведомости", на развитие Мурманского транспортного узла (МТУ) будет потрачено 235,5 млрд. руб. Самым крупным проектом станет строительство нефтяного терминала на 35 млн т в год стоимостью 40,2 млрд руб. На развитие МТУ будет потрачено 235,5 млрд руб., говорится в обосновании инвестиций, подготовленном ОАО "ОЭЗ" (копия документа есть у "Ведомостей"). 142,1 млрд руб. планируется потратить на основные проекты – угольные и контейнерный терминалы, нефтеперевалочный комплекс, автомобильные и железнодорожные подъездные пути и проч. (см. таблицу).
В документе перечислены и сопутствующие проекты – реконструкция аэропорта "Мурманск" за 4,4 млрд руб., двух железнодорожных веток стоимостью 49,9 млрд руб., улучшение электроснабжения (18 млрд руб.). По прогнозам компании, грузооборот узла в 2020 г. составит от 52 млн т (по консервативному сценарию) до 144 млн т (по оптимистичному), говорится в документе (в 2006 г. – 26,4 млн т).
Цифры "Ведомостям" подтвердил гендиректор Мурманского порта, член совета директоров управляющей компании для развития МТУ Виктор Морозов. Терминалы будут строиться на частные средства, а все остальное – за счет бюджета и госкомпаний, добавил он. Угольный терминал на западном берегу Кольского пролива планирует построить "Кузбассразрезуголь", перечисляет Морозов, контейнерный терминал хотели бы строить бизнесмены из Китая, Южной Кореи, Казахстана. А в появлении нефтеперевалочного комплекса – самого дорогого проекта (40,2 млрд руб. на 12,5 года) – заинтересована государственная "Роснефть" (акционер управляющей компании МТУ), рассказывает Морозов.
Представитель "Роснефти" не подтвердил и не опроверг эту информацию. Чиновник мурманской обладминистрации ранее говорил "Ведомостям", что нефтяной терминал построит группа "Синтез". С ее представителями связаться не удалось, но они уже заявляли о таких планах. Получить комментарии "Кузбассразрезугля" не удалось. Представитель РЖД подтвердил участие в проекте.
Строительство нефтеперевалочного комплекса в Мурманске имеет смысл только после запуска нефтепровода из Западной Сибири, считает аналитик UnicreditAton Артем Кончин. Еще в 2002 г. его предлагали построить "Лукойл", ЮКОС и "Сибнефть" (теперь "Газпром нефть"). Источник в нефтепроводной монополии "Транснефть" сказал, что компания реанимировать проект не собирается.
Таблица "Проекты Мурманского транспортного узла"
НП | Название объекта | Стоимость, млрд. руб. | Мощность | Инвестиции |
1 | Угольный терминал на восточном берегу Кольского залива | 1,9 | 9,6 млн. т. в год | частные |
2 | Новый угольный терминал на западном берегу | 12,6 | 18 млн. т. в год | частные |
3 | Нефтеперевалочный комплекс на западном берегу | 40,2 | 35 млн. т. в год | частные |
4 | Контейнерный терминал | 19 | 1 млн. TEU (до 4 млн.) | частные |
5 | Дистрибуционно-логистический комплекс | 6,7 | 150 000 TEU в год | частные |
6 | Экологический бункеровочный комплекс | 0,8 | 500 000 т топлива | частные |
7 | Дооборудование порта Мурманск и фарватера для судов DW=350 000 т | 0,8 | 400 га | ОАО ОЭЗ |
8 | Автодорожные подъезды к портовым терминалам | 10,6 | 34 км дорог, 2 км путепроводов | уточняется |
9 | Железнодорожная ветка Выходной – Лавна | 28,2 | грузооборот 30 млн. т. | ИФРФ |
10 | Путевое развитие существующий ж/д станций МТУ | 20,7 | 75,4 км путей | ОАО "РЖД" |
11 | Административно-деловой логистический центр | 0,6 | 400 чел, персонала | 0А0 0ЭЗ |
12 | Другие объекты, обеспечивающие развитие МТУ | 93,4 | | |
| Итого | 235,5 | | |
Источник: Обоснование инвестиций в проект "Комплексное развитие МТУ".
01.10.2015 | Индустриальный комплекс Заполярья ждет масштабное обновление (Российская газета) |
25.08.2015 | Мигранты полюбили Мурманскую область (Российская газета) |
21.07.2015 | Врачи СЗФО нашли способ борьбы с дефицитом льготных лекарств (Российская газета) |
20.05.2015 | Рыбопереработчики продолжают бороться за увеличение прибрежных квот (Российская газета) |
30.03.2015 | Депутаты областной думы отменили индексацию зарплат бюджетникам (Новая газета) |
30.03.2015 | В Мурманске снова появятся продовольственные ларьки (Российская газета) |
25.03.2015 | Заполярье получило три миллиарда на покрытие бюджетного дефицита (Российская газета) |
10.03.2015 | Из-за дорогой растаможки Мурманск остался без мойвы (Вести.Ru) |
05.03.2015 | Рыбзавод в Териберке возобновит работу через месяц (ТАСС) |
02.03.2015 | Проект МТУ может потерять частного инвестора (КоммерсантЪ) |
28.02.2015 | Рыбозавод в Териберке закрылся из-за девальвации рубля (РБК) |
18.02.2015 | Почему крабы Баренцева моря не попадают на прилавки (Российская газета) |
12.02.2015 | В Заполярье предложили ввести двухлетние налоговые каникулы (Российская газета) |
10.02.2015 | Рыбные отходы из Заполярья станут сырьем для комбикормов (Российская газета) |
04.02.2015 | Аренда земли и помещений в Мурманске выросла в 20 раз (Российская газета) |
28.01.2015 | В Заполярье не заработал закон о прозрачных границах для рыбаков (Российская газета) |
20.01.2015 | Эксперты предрекли резкое удорожание аренды земли в Мурманске (Российская газета) |
27.12.2014 | Мурманские рыбопереработчики стали закупать сырье на Дальнем Востоке (Российская газета) |
15.12.2014 | Ковтун рассказала об изменении инвестиционного облика Заполярья (Интерфакс) |
03.12.2014 | Итоги третьей Мурманской международной деловой недели (ТАСС) |
28.11.2014 | Дефицит бюджета Заполярья составит 6,8 миллиарда (Российская газета) |
13.11.2014 | Мурманский рыбокомбинат проиграл иск против санкций (Lenta.Ru) |
25.09.2014 | Мурманская область сократит расходы на 3,8 млрд рублей (Российская газета) |
22.09.2014 | Совладелец мурманского комбината судится с правительством (Forbes) |
22.09.2014 | Мурманская область будет налаживать межрегиональное сотрудничество (РИА "Новости") |
17.09.2014 | Северным городам нужны технологии и креативный капитал (Российская газета) |
14.09.2014 | Мурманская область может остаться без рыбопереработки (РИА "Новости") |
11.09.2014 | Мурманская рыбопереработка переезжает на юг (Известия) |
09.09.2014 | Мурманский рыбокомбинат против санкций (Ведомости) |
03.09.2014 | Мурманский рыбокомбинат прекратил работу из-за санкций (Российская газета) |
|
Страницы: ← предыдущая следующая →
|