3 апреля 2008 г. 10:39
Murman.Ru
По данным газеты "Ведомости", на развитие Мурманского транспортного узла (МТУ) будет потрачено 235,5 млрд. руб. Самым крупным проектом станет строительство нефтяного терминала на 35 млн т в год стоимостью 40,2 млрд руб. На развитие МТУ будет потрачено 235,5 млрд руб., говорится в обосновании инвестиций, подготовленном ОАО "ОЭЗ" (копия документа есть у "Ведомостей"). 142,1 млрд руб. планируется потратить на основные проекты – угольные и контейнерный терминалы, нефтеперевалочный комплекс, автомобильные и железнодорожные подъездные пути и проч. (см. таблицу).
В документе перечислены и сопутствующие проекты – реконструкция аэропорта "Мурманск" за 4,4 млрд руб., двух железнодорожных веток стоимостью 49,9 млрд руб., улучшение электроснабжения (18 млрд руб.). По прогнозам компании, грузооборот узла в 2020 г. составит от 52 млн т (по консервативному сценарию) до 144 млн т (по оптимистичному), говорится в документе (в 2006 г. – 26,4 млн т).
Цифры "Ведомостям" подтвердил гендиректор Мурманского порта, член совета директоров управляющей компании для развития МТУ Виктор Морозов. Терминалы будут строиться на частные средства, а все остальное – за счет бюджета и госкомпаний, добавил он. Угольный терминал на западном берегу Кольского пролива планирует построить "Кузбассразрезуголь", перечисляет Морозов, контейнерный терминал хотели бы строить бизнесмены из Китая, Южной Кореи, Казахстана. А в появлении нефтеперевалочного комплекса – самого дорогого проекта (40,2 млрд руб. на 12,5 года) – заинтересована государственная "Роснефть" (акционер управляющей компании МТУ), рассказывает Морозов.
Представитель "Роснефти" не подтвердил и не опроверг эту информацию. Чиновник мурманской обладминистрации ранее говорил "Ведомостям", что нефтяной терминал построит группа "Синтез". С ее представителями связаться не удалось, но они уже заявляли о таких планах. Получить комментарии "Кузбассразрезугля" не удалось. Представитель РЖД подтвердил участие в проекте.
Строительство нефтеперевалочного комплекса в Мурманске имеет смысл только после запуска нефтепровода из Западной Сибири, считает аналитик UnicreditAton Артем Кончин. Еще в 2002 г. его предлагали построить "Лукойл", ЮКОС и "Сибнефть" (теперь "Газпром нефть"). Источник в нефтепроводной монополии "Транснефть" сказал, что компания реанимировать проект не собирается.
Таблица "Проекты Мурманского транспортного узла"
НП | Название объекта | Стоимость, млрд. руб. | Мощность | Инвестиции |
1 | Угольный терминал на восточном берегу Кольского залива | 1,9 | 9,6 млн. т. в год | частные |
2 | Новый угольный терминал на западном берегу | 12,6 | 18 млн. т. в год | частные |
3 | Нефтеперевалочный комплекс на западном берегу | 40,2 | 35 млн. т. в год | частные |
4 | Контейнерный терминал | 19 | 1 млн. TEU (до 4 млн.) | частные |
5 | Дистрибуционно-логистический комплекс | 6,7 | 150 000 TEU в год | частные |
6 | Экологический бункеровочный комплекс | 0,8 | 500 000 т топлива | частные |
7 | Дооборудование порта Мурманск и фарватера для судов DW=350 000 т | 0,8 | 400 га | ОАО ОЭЗ |
8 | Автодорожные подъезды к портовым терминалам | 10,6 | 34 км дорог, 2 км путепроводов | уточняется |
9 | Железнодорожная ветка Выходной – Лавна | 28,2 | грузооборот 30 млн. т. | ИФРФ |
10 | Путевое развитие существующий ж/д станций МТУ | 20,7 | 75,4 км путей | ОАО "РЖД" |
11 | Административно-деловой логистический центр | 0,6 | 400 чел, персонала | 0А0 0ЭЗ |
12 | Другие объекты, обеспечивающие развитие МТУ | 93,4 | | |
| Итого | 235,5 | | |
Источник: Обоснование инвестиций в проект "Комплексное развитие МТУ".
03.09.2019 | Власти Заполярья предложили поменять условия начисления северных надбавок (ТАСС) |
31.08.2019 | Путин поддержал планы развития Мурманска (Российская газета) |
31.07.2019 | Как сокращение популяции семги изменило жизнь народов Севера (Российская газета) |
24.07.2019 | В Заполярье создан центр подготовки арктических водолазов и дайверов (Российская газета) |
17.07.2019 | В Заполярье доступную по цене рыбу будут продавать на ярмарках (Российская газета) |
10.07.2019 | Глава Заполярья предложил снизить налоги для северных предпринимателей (Интерфакс) |
02.07.2019 | В Мурманской области отходы стали конкурентным товаром (Российская газета) |
19.06.2019 | Бизнесмены в Арктике получат преференции (Российская газета) |
12.06.2019 | В Мурманской области спорят о правилах любительского лова семги (Российская газета) |
08.06.2019 | Перевалка грузов через Мурманск может вырасти вдвое (Российская газета) |
06.06.2019 | Развитие туризма в Мурманской области набирает обороты (Российская газета) |
05.06.2019 | Кластер по судоремонту и рыбопереработке появится в Заполярье (Российская газета) |
29.05.2019 | "Серую" занятость помогут победить бизнес-объединения (Российская газета) |
22.05.2019 | В Мурманской области построят контейнерный терминал (Российская газета) |
22.05.2019 | В Заполярье ищут способы оценки экономического эффекта от туризма (Российская газета) |
01.05.2019 | Северяне предпенсионного возраста получат дополнительное образование (Российская газета) |
17.04.2019 | В Мурманской области возрождают институт наставничества (Российская газета) |
11.04.2019 | Рыбные квоты не будут распределять через аукционы (Российская газета) |
09.04.2019 | Инвестиционный потенциал Мурманской области продолжает расти (Российская газета) |
03.04.2019 | Поставки охлажденной рыбы в Заполярье вырастут (Российская газета) |
26.03.2019 | Андрей Чибис назвал участие Мурманской области в нацпроектах недостаточным (ТАСС) |
19.03.2019 | В Мурманске появится рыба по ценам вдвое ниже (Российская газета) |
20.02.2019 | Фермеры Заполярья не спешат регистрировать предприятия (Российская газета) |
13.02.2019 | В Мурманской области появился пищевой кластер (Российская газета) |
13.02.2019 | В Заполярье на фоне роста турпотока появились гиды-нелегалы (Российская газета) |
30.01.2019 | Рыбаки Заполярья обсуждают аукционное распределение квот (Российская газета) |
16.01.2019 | В Заполярье необходимы независимые расчетные центры (Российская газета) |
18.12.2018 | В Мурманске возник конфликт интересов в рыбном порту (REGNUM) |
05.12.2018 | Ремонт рыбопромысловых судов в Мурманской области находится на грани исчезновения (Российская газета) |
14.11.2018 | Приморские регионы против аукционного распределения квот на вылов рыбы (Российская газета) |
|
Страницы: ← предыдущая следующая →
|